Descrizione
Product Name | WY-7018 HP |
---|---|
Rapporto avanti/indietro 432 MHz (dB) | > 20 |
Guadagno 432 MHz [dBi] | 20.1 |
Banda supportate | 70cm |
Nº. connettori | 1 |
Mono-/Multiband | Mono banda |
Half Power Beam Width (3dB) Horizontal | 28 |
Half Power Beam Width (3dB) Vertical | 30 |
Numero di elementi | 18 |
Lunghezza boom [cm] | 310 cm |
Balun Included | Sì |
Potenza mass. [W] | 800 W |
Banda | 70cm |
Gamma di frequenze | 430 – 440 MHz |
Stacking Distance horizontal (cm) | 148 cm |
Stacking Distance vertical (cm) | 138 – 169 cm |
Polarizzazione | Orizzontale |
Rotation Radius [m] | 1.6m |
Boom Diameter | 15 x 15 mm |
Sbloccaggio | No |
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Design dell’ antenna | Yagi |
Strut | no |
Montaggio Antenna | Montaggio al centro |
Diametro massimo dell’albero [mm] | 65 mm |
Documentation Languages | DE
EN |
Peso [kg] | 2.40 kgs |